進路状況
分野別進路(2024~2026)
指定校推薦依頼のある主な大学
| 学習院大学 | 北里大学 | 慶應義塾大学 |
| 芝浦工業大学 | 上智大学 | 中央大学 |
| 津田塾大学 | 東京女子大学 | 東京薬科大学 |
| 東京理科大学 | 日本歯科大学 | 明治薬科大学 |
| 立命館大学 | 早稲田大学 |
2026年度入試 大学別合格者数(主な大学) 2026年4月20日現在
( )内の数字は合格者数のうち既卒生の数
■国公立大学
| 北海道大学 | 5(1) | 東北大学 | 3(0) |
| 金沢大学 | 1(1) | 信州大学 | 4(0) |
| 群馬大学 | 1(1) | 茨城大学 | 1(0) |
| 筑波大学 | 1(0) | 千葉大学 | 8(3) |
| 東京大学 | 28(3) | 一橋大学 | 5(0) |
| 東京科学大学 | 11(0) | 東京外国語大学 | 1(0) |
| 東京海洋大学 | 2(0) | 東京農工大学 | 1(0) |
| 横浜国立大学 | 2(0) | 浜松医科大学 | 3(0) |
| 京都大学 | 7(2) | 三重大学 | 1(0) |
| 徳島大学 | 1(0) | 九州大学 | 1(0) |
| 長崎大学 | 1(1) | 東京都立大学 | 1(1) |
| 都留文科大学 | 1(0) | 京都府立医科大学 | 2(1) |
| 大阪公立大学 | 1(0) | 気象大学校 | 1(0) |
| 防衛医科大学校 | 3(1) |
■私立大学 5名以上
| 早稲田大学 | 155(21) | 東京理科大学 | 114(21) |
| 明治大学 | 88(17) | 慶應義塾大学(医以外) | 82(16) |
| 上智大学 | 70(11) | 中央大学 | 51(10) |
| 立教大学 | 47(15) | 青山学院大学 | 31(6) |
| 法政大学 | 27(6) | 芝浦工業大学 | 25(1) |
| 日本大学(医以外) | 18(9) | 学習院大学 | 9(2) |
| 成城大学 | 9(6) | 多摩美術大学 | 7(1) |
| 武蔵野美術大学 | 7(2) | 明治学院大学 | 7(3) |
| 麻布大学 | 6(1) | 國學院大学 | 5(2) |
| 駒澤大学 | 5(3) | 成蹊大学 | 5(2) |
■私立大学 医学系 2名以上
| 国際医療福祉大学 | 10(2) | 東邦大学(医系) | 8(2) |
| 日本医科大学 | 8(2) | 東京医科大学 | 8(1) |
| 順天堂大学(医系) | 7(1) | 東京慈恵会医科大学 | 7(1) |
| 昭和医科大学 | 6(1) | 杏林大学 | 4(1) |
| 帝京大学(医) | 4(1) | 北里大学 | 3(1) |
| 自治医科大学 | 3(0) | 東海大学(医) | 3(2) |
| 東京女子医科大学 | 4(3) | 日本大学(医) | 2(2) |
| 産業医科大学 | 2(1) | 星薬科大学 | 2(1) |
| 日本獣医生命科学大学 | 9(2) |
■海外大学
| New York University | 1(0) | University of British Columbia | 2(0) |
| University of Toronto | 1(0) | Colorado College | 1(0) |
| University of California | 1(0) | University of Virginia | 1(0) |
| University of Wisconsin-Madison | 1(0) | Ohio Wesleyan University | 1(0) |

